近期,湖北省武汉市出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情。中国政府高度重视,全力以赴做好防控工作,已经构建了以武汉及湖北地区为重点,从中央到地方,全方位、多层次防控体系,各方面工作公开、透明,正在科学、有序地加快向前推进。中方已向世界卫生组织、有关国家以及港澳台地区通报疫情近况,第一时间与各方分享了病毒基因序列等信息。(平安捷克)
捷克华侨华人援助国内医疗物资
中央政府和各级政府联合全国各界力量,为保障人民的生命安全不惜一切代价打赢这场规模浩大的全民会战。数十万武汉的医务人员以及陆续从全国各地赶赴战场的专家学者和专业人士放弃春假,夜以继日地奋战在第一线的事迹感动了中国,也感动了世界。
1月24日,湖北30多个医疗机构发布接受捐赠爱心公告称,急需医疗防护物资。26日晚武汉市长周先旺说,武汉市共有2209位在院治疗的疑似病例,大约还会增加1000例左右新型肺炎确诊病例。不但湖北,中国的其他城市的医疗防护物资也非常紧缺!
27日中国侨联为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,发出倡议,号召海内外侨胞为抗击疫情捐赠款物。倡议书说,疫情的发展和同胞的安危牵动着海内外侨胞的心。一方有难,八方支援。中国侨联倡议海内外侨胞捐赠款物,特别是医用耗材、防护用品,包括口罩(N95口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩)、防护帽、防护服、防护眼镜、一次性乳胶手套等。
疫情无情,人间有爱。武汉的疫情牵动着每一位海外侨胞的心!更牵动着捷克华人华侨的心。目前捷克华侨华人正在积极行动支援祖国大规模抗击这场疫情的战斗,争取用最快的方式,最短的时间,最有效的方法,带去捷克华人华侨的这份爱心同全国人民特别是武汉人民同舟共济、共渡难关。
捷克的侨胞在得到国内口罩等防疫物资短缺的消息后,周五(24日)晚上立马有200多人响应。由于是周末,欧洲很多商家都关门,厂家也无法联系。周六华人们自发去各个开门的药店购买口罩,护目镜,防护服等疫区急需的物品,蚂蚁搬家似的为国内同胞尽一份自己的力量。在东航的帮助下,第一批防疫物资在27日从布拉格送往武汉。随后,各侨团又联合捐款组织大批量采购。50万只医用口罩已经装箱,不日将由华捷“一带一路”捷克站运回中国。欧洲华捷公司物流经理表示,如果一切顺利,最快4-5天可送到国内医院。
中欧文联倡议书
中欧文联全体会员大家好 :
目前全球及祖国各地的华人纷纷捐款捐物,帮助国家抗击新型冠状病毒肺炎。中欧文联理事会发出倡议,委托2020年会主办方陕西西安办事处择情购买防护用品寄往重灾区。以表寸心。捐款不分多少,善举不分先后,点点爱心。汇聚成河。
捐款负责人(联系人)王朝晖
朱黎明
捐款人:
1. 黄新本 300元
2. 李祥旭 1000元
3. 卢丹 500元
4. 程涛 1000元
5. 李士飞 1000元
6. 蒋广弟 400元
7. 李正园 400元
8. 张养峰 1000元
9.左锡云 50O元
10. 李维立 800元
11. 朱黎明 500元
12. 马乐民 500元
13. 陈丹丹 500元
14. 王黎明 1000元
15. 周永群 1000元
16. 王思尧 1000元
17. 王朝晖 1000元
18. 冯海芳 300元
19. 吴艳丽 1000元
20.李世光 500元
21. 张鸿 500元
22. 李春雨 400元
23. 张广明 1000元
24. 南晓鹏 300元
25. 于彪 600元
26. 詹春涛 1000元
27. 潘树堂 200元
28. 谢添 500元
29. 贾小宝 300元
30. 李勇 500元
31. 王桂平 300元
32. 陈雪 300元
33. 张子民 300元
34. 魏钰 300元
35. 黄红屏 200元
36. 朱迎锋 300元
37. 黄荣 200元
38. 裴庆华 300元
39. 苏春丽 200元
40. 宋珂 300元
41. 黄瑞兰 200元
42. 青海办事处 2000元
43. 于凤斌 600元
44. 王乐 200元
45. 魏新文 200元
46. 陈学文 500元
47. 卢作英 500元
48. 侯宗良 200元
49. 郭旎 200元
50. 郑美甜 200元
51. 冯楚 300元
52. 杨阳 200元
53. 卢作君 200元
54. 李海旺 300元
55. 黄丽雯 200元
56. 孙彦青 300元
57. 余素媚 300元
截止1月31日24:00 爱心捐款
共计:28800元
捷克华人支援祖国抗疫物资群
捐款名单总汇
(截止1.31日捷克时间7:00)
捐款人姓名 | 金额人民币 |
匈牙利导游季宙涵 | 300 |
布拉格导游冯明明 | 1000 |
捷克导游汤振雷 | 1000 |
捷克妙妙 | 2000 |
捷克旅联 | 8560 |
奥地利导游石雪松 | 2000 |
德国代购馨妈 | 1000 |
捷克王某 | 300 |
捷克叶超 | 1000 |
李宝成 | 3000 |
郑萍 | 1200 |
郑萍 | 1000 |
沈道 | 1000 |
毕蕾 | 1000 |
朱奕 | 1000 |
李捷 | 1000 |
赵冰冰 | 1000 |
夏仰德 | 1000 |
念宏 | 200 |
郭蝈 | 2000 |
多妈 | 1000 |
王鑫 | 3000 |
叶冲 | 3000 |
刘恒力 | 1000 |
胡忠岳 | 1000 |
赖胜勇 | 1000 |
Fanny | 1000 |
李素源 | 1000 |
金文军 | 1000 |
李佳奕 | 1000 |
王勇 | 1000 |
春梅 | 1000 |
MAGGIE Z | 100 |
叶启发 | 1000 |
刘鲜鸽 | 1000 |
布拉格导游 | 1000 |
刘苇虹 | 1000 |
赵文秀 | 1000 |
潘杰凯 | 1000 |
Alena | 500 |
A我的生活 | 1000 |
刘西漫 | 1000 |
林冰松 | 1000 |
IVY | 2000 |
IVY 代捐 | 500 |
熊慧芳 | 1000 |
黄小曼 | 1000 |
阿雅 | 300 |
小蚂蚁 | 1000 |
子琪妈妈 | 3000 |
李萍莉 | 1000 |
守护天使 | 1000 |
张微 | 500 |
琬银 | 1000 |
郑晓东 | 1000 |
李优粱 | 1000 |
张建美 | 1000 |
高伟宝 | 500 |
张波 | 200 |
寒香 | 1000 |
冯添先 | 100 |
吕叶 | 500 |
刘英亮 | 100 |
黄舒南 | 100 |
晶晶 | 500 |
孙培冬 | 500 |
陈燕 | 200 |
张铮 | 1000 |
沈小芬 | 1000 |
庆晓庆 | 1200 |
陈乐园 | 1000 |
高海燕 | 500 |
廖爱兰 | 1000 |
邱桃轩 | 1000 |
关绍基 | 1000 |
夏燕平 陈秀娇 | 500 |
杜鹃 | 1000 |
陈芬老师 | 2000 |
腾若兮 | 506 |
原上海饭店阿敏 | 3000 |
郑永敏 | 1000 |
唐俊杰 | 500 |
西班牙石女士 | 300 |
何丽平 | 500 |
匿名 | 1000 |
于戈 | 1000 |
陈培捷 | 1000 |
陈霏燕 | 600 |
匿名 | 200 |
吴春涛 | 1000 |
杨瑞岩 | 100 |
杨瑞浠 | 100 |
叶双玲 | 300 |
张静思 | 500 |
新花园小慧 | 1000 |
曹天龙 | 1000 |
林飞云 | 1000 |
施亦冉 | 1000 |
黄捷欧 | 300 |
董新民 | 3000 |
林佩虹 | 2020 |
Jessica Liu | 500 |
李素扬 | 1000 |
张婷 | 500 |
匿名 | 500 |
匿名 | 500 |
布拉格鸿顺大酒店秀凤 | 1000 |
温涛医生 | 1000 |
常君 | 1000 |
赵怡 | 1000 |
徐林平 | 1000 |
蒋享达 周颖 | 1000 |
白明 | 1000 |
瑾 | 1000 |
王冠 | 1000 |
尹乐君 | 1000 |
应丽群 | 200 |
匿名 | 20 |
林艳 | 1000 |
周淑琪 | 1000 |
Jelly | 800 |
匿名 | 100 |
匿名 | 199 |
于海霞 | 1000 |
布尔诺中捷家庭余芳 | 500 |
Selina | 300 |
朱文平 | 1000 |
黄建隆 | 2000 |
晓燕 | 1000 |
胡学新 | 1000 |
雪君 | 1000 |
生命科技大学孟佳楠 | 100 |
布拉格留学生 | 300 |
王康蓉 | 1000 |
李百洋 | 500 |
朱光华 | 1000 |
徐丽云 | 200 |
夏景雷 | 1000 |
匿名 | 200 |
匿名 | 200 |
三娃娃糖果豆 | 1000 |
李昆 | 300 |
YQ | 200 |
张静思 | 200 |
翟云志 徐燕 | 1000 |
陈伟晓 | 200 |
中国加油 | 100 |
裴蔓绫 | 500 |
焦虑患者 | 200 |
li li | 1000 |
赵立新 | 1000 |
王红 | 1000 |
匿名 | 500 |
匿名 | 200 |
叶慧玲 | 5000 |
张赵晗 | 500 |
杭州吴惠霞 | 2000 |
西安姚郎中 | 1000 |
谢佐 | 1000 |
李杉 | 1000 |
赵萍萍 | 1000 |
杭州李同群 | 500 |
匿名 | 100 |
匿名 | 1000 |
Vivian | 1000 |
Jana | 500 |
匿名 | 100 |
匿名 | 600 |
匿名 | 100 |
张建珍 | 100 |
鑫鑫 | 1000 |
匿名 | 100 |
许燕保加利亚侨团 | 200 |
王艺文 | 1000 |
中国-叶慧玲 | 300 |
中国-张敏英 | 500 |
陈乃科 | 10000 |
戴利 | 1000 |
Jessie jin | 1000 |
曹柱广 | 1000 |
水晶店琳达 | 1000 |
孙悦心 | 3000 |
余丽敏 | 800 |
甄颖 | 500 |
中国赵先芳 | 1000 |
中国陈燕飞 | 5000 |
中国钟丽霞 | 500 |
中国蓝天宁 | 500 |
中国栗小童 | 2000 |
中国夏青&隋焕臣 | 1000 |
中国沈研赟 | 2000 |
中国林静 | 1000 |
中国周洁 | 188 |
中国倪剑强&沈素平 | 1000 |
中国浙江罗炫 黄泽 | 1000 |
陈金妹 | 2000 |
匿名 | 100 |
中国韩梅 | 100 |
中国茹燕平 | 100 |
匿名 | 100 |
李皓 | 1000 |
Jimmy | 200 |
王静静 | 3000 |
陆金金 | 300 |
陈秀娇 | 1000 |
匿名 | 500 |
樊德刚 | 500 |
金文军 | 500 |
布拉格经济大学学生 | 500 |
陈爱微 | 1000 |
季双双 | 500 |
王子琰 | 200 |
陈丽丽 | 500 |
段炼炼 | 500 |
万志香 | 200 |
纪俨玲 | 200 |
张建峰 | 500 |
匿名 | 200 |
王文杰 | 300 |
Amy yang | 500 |
侯明煜 | 100 |
总计 | 209093人民币 |
捐款捷克克朗名单 | |
捐款人姓名 | 金额 克朗 |
陈丽樺 | 3300 |
张云腾 | 6000 |
祝肖 | 3500 |
董萍 | 1000 |
王志聪 | 3500 |
吴炳 | 1000 |
Candy | 3000 |
赵美庆 | 10000 |
Coco | 5000 |
央金拉姆 | 6000 |
李奇玉 | 11240 |
Ji yalin | 5000 |
伟灵 | 10000 |
米雪 | 20000 |
Huhaifeng | 10000 |
菲菲 | 10000 |
匿名 | 5000 |
朱丽珍 | 5000 |
Lin mingxing | 10000 |
应丽群 | 3500 |
旅捷华人联谊会 | 20000 |
中国-捷克文化艺术交流促进会 | 10000 |
李奇玉朋友 | 20000 |
凯西 | 5000 |
总计 | 170800克朗 |
捷克侨团、中资企业捐款名单
中国疫情揪人心肺:向广大旅捷华侨华人中资企业发出捐款倡议,捐款不分多少,善举不分先后,点点爱心,汇聚成河。
捐款人姓名 | 金额 克朗 |
1. 周灵建 | 30000 |
2. 郑祖尧 | 30000 |
3. 陈雷 | 30000 |
4. 邱王军 | 10000 |
5. 张文华 | 10000 |
6. 张利海 | 10000 |
7. 陈乃科人民币 | 10000 |
8. 王凯 | 30000 |
9. 孙建勇 | 10000 |
10.吴林峰 | 10000 |
11.张双群 | 10000 |
12.汪庆文 | 10000 |
13.郑君芬 | 10000 |
14.张文熙 | 10000 |
15.陈武 | 10000 |
16.郑峰 | 30000 |
17.韩灿烂 | 10000 |
18.王景奇 | 10000 |
19.留正伟 | 10000 |
20.杨策群 | 2000 |
21.戴仕胜 | 1000 |
22.夏天炎 | 10000 |
23.张晓 | 20000 |
24.胡振宇(大华科技) | 10000 |
25.欧洲华捷(统筹运输流程) | |
26.林伟平 | 10000 |
27.花园小慧 | 10000 |
28.叶冲 | 10000 |
29.石磊 | 1000 |
30.陈伟杰 | 10000 |
31.周苏勇 | 1000 |
32.张建康 | 1000 |
33.董建清 | 1000 |
34.孙悦心 | 10000 |
35.倪健 | 30000 |
36.瞿正乐(国内1万) | 10000 |
37.李克非 | 10000 |
38.林心怡 | 10000 |
39.黄为武 | 2000 |
40.陈汉清 | 30000 |
41.周恩荣 | 10000 |
42.关胜 | 10000 |
43.李 枫 | 10000 |
44.郑建浩 | 10000 |
45.裘雪彬 | 10000 |
46.张国强 | 10000 |
47.贾建萍 | 10000 |
48.尹发 | 10000 |
49.刘红伟 | 10000 |
50.王伟寿 | 10000 |
51.李小东 | 10000 |
52.孙剑凯 | 10000 |
53.张特孟 | 10000 |
54.戴苏义 | 10000 |
55.乔雪娜 | 5000 |
56.黄文娟 | 10000 |
57.王贻群 | 10000 |
58.张飞熊 | 10000 |
59.张浩 | 10000 |
60.王科 | 10000 |
61.陈品生 | 10000 |
62.徐林仙 | 10000 |
63.魏小莉 | 2000 |
64.刘永双 | 10000 |
65.占海灵 | 10000 |
66.詹晓伟 | 10000 |
67.徐亮 | 10000 |
68.詹晓淼 | 10000 |
69.叶双玲 | 10000 |
70.林洪广 | 10000 |
71.季雪彬 | 10000 |
72.郑智一 | 10000 |
73.陈旭亮 | 5000 |
74.季一春 | 10000 |
75.周崇花 | 10000 |
76.李雪清 | 2000 |
77.金建忠 | 10000 |
78.黄剑峰 | 10000 |
79.张玉彬 | 10000 |
80.王再国 | 10000 |
81.胡海峰 | 10000 |
82.林国光 | 10000 |
83.项苏珠 | 10000 |
84.章海波 | 10000 |
85.徐丁龙 | 10000 |
86.项新平 | 5000 |
87.季家凯 | 10000 |
88.陈李军 | 3000 |
89.徐坤平 | 10000 |
90.陈雪燕 | 5000 |
91.尹碎奎 | 10000 |
92.徐爱军 | 10000 |
93.张旭海 | 10000 |
94.夏建永 | 5000 |
95.巴蜀餐厅 | 10000 |
96.郑丁水 | 2000 |
97.詹兴旺 | 10000 |
98.陈爱奎 | 3000 |
99.赖正伟 | 10000 |
100.叶晓良 | 5000 |
101.季康丰 | 10000 |
102.刘建洪 | 10000 |
103.杜翔 | 10000 |
104.徐海和 | 10000 |
105.徐俊 | 5000 |
106.单建勇 | 10000 |
107.同顺居 | 10000 |
108.吴玉宇 | 10000 |
109.徐燕青 | 10000 |
110.黄文杰 | 5000 |
111.叶晓 | 5000 |
112.傅和成 | 5000 |
113.陈创日 | 10000 |
114.杜宇翔 | 10000 |
115.董泽 | 10000 |
116.陈灵广 | 30000 |
117.夏晶伟 | 10000 |
118.沈文灿 | 10000 |
119.王李军 | 10000 |
120.叶旭景 | 10000 |
121张双周 | 10000 |
122.夏国云 | 10000 |
123.季坤锋 | 10000 |
124.NHUNG TRANOVA | 10000 |
125.夏康平 | 10000 |
126.胡克胜 | 10000 |
127.杨华莺 | 10000 |
128.张于山 | 10000 |
129.朱起 | 20000 |
130.赖胜勇 | 10000 |
131.吴葱花 | 3300 |
132.李小江人民币 | 500 |
133.叶鹏超 | 10000 |
134.邱祖友 | 10000 |
135.王伟勇 | 5000 |
136.李淑娟 | 5000 |
137方海江 | 10000 |
138.金民平 | 10000 |
139.陈剑(昊宏美食) | 10000 |
140.邹照镇 | 5000 |
141.陈长国 | 5000 |
142.应则付 | 10000 |
143.胡克厂 | 10000 |
144.王群荣 | 1000 |
145.刘春成 | 3000 |
146.陈智艺 | 10000 |
147胡华荣 | 10000 |
148.蔡焕文 | 3000 |
149.董丽芬 | 3000 |
150.林昌昌 | 3000 |
151.王盈剑 | 10000 |
152.黄祥瑞 | 1000 |
153.张宣波 | 5000 |
154刘建侠夫妇 | 10000 |
155.徐晨江 | 10000 |
156.蔡秋美 | 10000 |
157.郑朝伟 | 10000 |
158.皇冠食品 | 10000 |
159.吴新宇 | 5000 |
160.胡荣平 | 10000 |
161.林泽龙 | 10000 |
162.宗伟勇 欧元 | 1000 |
163.金建忠 欧元 | 500 |
164.留正伟 欧元 | 500 |
165.汪庆文 欧元 | 500 |
166.张 浩 欧元 | 200 |
167.林金伟 欧元 | 300 |
168.邱王军 欧元 | 300 |
169.张万君 | 300 |
170.颜朝军 | 10000 |
171.王海勇 | 5000 |
172.胡世隆 | 10000 |
173.刘旭伟 | 5000 |
174.胡小芬 | 10000 |
175.孙焕勤 | 10000 |
176.林克伟 | 10000 |
177.王明俤 | 5000 |
178.金荣龙 | 10000 |
179.留新勤 | 10000 |
180.夏匡时 | 10000 |
181.贺健 | 10000 |
182.廖爱兰 | 10000 |
183.邱春光 | 10000 |
184.郭旭光 | 10000 |
185.吴瑞珍 | 3000 |
186.王先军 | 10000 |
187.黄频 | 10000 |
188.叶光苗 | 2000 |
189.王焱美 | 2000 |
190.徐宁宁(欧元) | 50 |
191.阳光 | 3000 |
192.刘维 | 1000 |
193.刘娟 | 1000 |
194.叶双伟 | 1000 |
195.高泉埒 | 1000 |
196.陈永 | 10000 |
197.单铁峰 | 10000 |
旅捷华人华侨妇女联合会
关于为抗击“新型冠状病毒感染肺炎”捐赠款物的倡议书
近期,全国上下奋力迎战新型冠状病毒感染的肺炎疫情。一方有难,八方支援,瘟疫无情,人间有爱,我们旅捷妇联组织为国内购买抗新型冠状病毒感染肺炎所需的防护用品进行的捐款捐物,希望所有的姐妹大力支持积极参与,为加入我们祖国加油行列,共同携手助力祖国平安度过难关,共同祝愿我们的祖国繁荣昌盛!我们在行动,现自愿捐赠接龙如下:
- 陈金妹 1000欧元
2. 陈献丽 500欧元
3. 陈京丽 500欧元
4. 张建美 500欧元
5. 赵蓉丽 500欧元
6. 王菂 500欧元
7. 王秋玲 200欧元
8. 孙云慧 200欧元
9. 赵文秀 100欧元
10. 王秀凤 200欧元
11. 郑君芬 500欧元
12. 席 平 200欧元
13. 陈雄丽 200欧元
14. 仁卫红 200欧元
15. 季凤慧 300欧元
16. 蔡素华 200欧元
17. 火灾重建组 50000kc
18. 徐丽丽 200€
19. 王维敏 200欧
20. 王二英 100 欧
21. 莲 子 200欧
22. 王红梅 300欧元
23. 刘英杰 200欧元
24. 曹尔宁 200欧元
25. 阿 菊 200瓯元
26.彭丽君 500欧元
27.常 燕 200欧元
28.任卫红 200欧元
29.林飞跃 200欧元捐款继续进行中……
欢迎投稿
投稿邮箱:info@cecaea.com
☝长按关注我们
☝欢迎加此微信号
带您入群,接收更多实时新闻
或在添加朋友里直接搜索
cecanews添加